Автономные предпусковые подогреватели двигателей
для легковых автомобилей - 12 Вольт
| Модель | Описание | Мощность, кВт | Топливо | |
| WEBASTO (Германия) | ||||
| Thermo Top Evo 4 | без устройства управления | 4 | бензин/дизель | |
| Thermo Top Evo 5 | без устройства управления | 5,2 | бензин/дизель | |
| EBERSPACHER (Германия) | ||||
| Hydronic D4/B4 | компонентный и компактный варианты без устройства управления |
4,3 | бензин/дизель | |
| Hydronic D5/B5 | компонентный и компактный варианты без устройства управления |
5 | бензин/дизель | |
| Бинар (Россия) | ||||
| Бинар 5Б-Компакт | в комплекте таймер запуска, помпа Bosch | 5 | бензин | |
| Бинар 5Д-Компакт | в комплекте таймер запуска, помпа Bosch | 5 | дизель | |
Автономные предпусковые подогреватели двигателей
для грузовых автомобилей, автобусов и спецтехники
| Модель | Описание | Напряжение, В | Мощность, кВт | Топливо | |
| ТЕПЛОСТАР (Россия) | |||||
| Теплостар 14ТС-10 | пульт управления с терморегулятором | 12 | 12 | дизель | |
| Теплостар 14ТС-10 | пульт управления с терморегулятором | 24 | 15 | дизель | |
| WEBASTO (Германия) | |||||
| Webasto Thermo 50 | без устройства управления | 24 | 5,2 | дизель | |
| Webasto Thermo 90 | без устройства управления | 12/24 | 9,1 | дизель | |
| Webasto DBW 2016 | без помпы и устройства управления | 24 | 16 | дизель | не поставляется |
| Webasto DBW 300 | не поставляется Замена - Thermo E 320 |
24 | 30 | дизель | не поставляется |
| Spheros Thermo E 200 | помпа U4814 в комплекте | 24 | 20 | дизель | |
| Spheros Thermo E 320 | помпа U4814 в комплекте | 24 | 32 | дизель | |
| Spheros Thermo 350 | с выключателем, без помпы | 24 | 35 | дизель | |
| Webasto GBW 300 | без устройства управления | 24 | 30 | метан | |
| EBERSPACHER (Германия) | |||||
| Hydronic D5W S | без устройства управления | 24 | 5 | дизель | |
| Hydronic 10 | без устройства управления | 12/24 | 10 | дизель | |
| Hydronic M | с выключателем | 12/24 | 12 | дизель | |
| Hydronic 24/30/35 | с выключателем | 24 | 24/30/35 | дизель | |
| Прамотроник (Россия) | |||||
| Прамотроник ПЖД 15.8106-15 |
пульт, жгут и помпа в комплекте | 24 | 15 | дизель | |
| Прамотроник ПЖД 15.8106-05 |
без пульта, жгута и помпы для а/м МАЗ, КАМАЗ, КрАЗ, УРАЛ, АМО ЗИЛ |
24 | 15 | дизель | |
| Прамотроник ПЖД 151.8106-05 |
без пульта, жгута и помпы для а/м ЗИЛ, ПАЗ |
12 | 15 | дизель | |
| Прамотроник ПЖД 141.8106 |
без пульта, жгута и помпы | 24 | 30 | дизель | |
| Прамотроник ПЖД 143.8106 |
без пульта, жгута и помпы | 24 | 35 | дизель | |
| Прамотроник 144.8106 |
подогреватель факельный для асфальтоукладчиков, битумовозов, спецтехники | 12 / 24 | 45 | дизель | |
Устройства управления подогревателями двигателей
| Модель | Описание | |
| SOBR (Новосибирск) | ||
| SOBR-GSM 2010 | GSM модуль - управление подогревателем с мобильного телефона | |
| WEBASTO (Германия) | ||
| Минитаймер Webasto 1533 | Внутрисалонный программируемый минитаймер 12 Вольт Thermo Top C/E, Thermo 50 |
|
| Webasto Telestart T-91 | Пульт дистанционного управления Thermo Top C/E, Thermo 50 |
|
| ThermoCall 3 | Управление подогревателем по телефону Thermo Top C/E, Thermo 50 |
|
| Комбитаймер Webasto 1531 | Внутрисалонный программируемый таймер 12 / 24 Вольта с будильником Thermo 50, Thermo 90 ST |
|
| EBERSPACHER (Германия) | ||
| EasyStart T | Внутрисалонный таймер 12/24 В для подогревателей Hydronic |
|
| EasyStart R+ | Пульт ДУ с функцией таймера для подогревателей Hydronic |
|
| Модульный таймер Hydronic | Внутрисалонный программируемый таймер 12 / 24 Вольта с будильником | |
| Calltronic | Hydronic B4/D4, B5/D5 | |
